lgb_se010_1
eredmények 2019
eredmények 2018
eredmények 2017
| TARTÓK STATIKÁJA I. | LGB_SE010_1 | ||||||
| tárgyfelelős | Dr.habil Papp Ferenc | ||||||
| közreműködő oktatók | Hajdú Gábor | ||||||
| kredit | 4 | kötelező | konferenciák | 3 alkalom/ félév | |||
| szak | építőmérnök Bsc | beszámoló formája | vizsga | oktatási félév | őszi | ||
| Letölthető anyagok | |||||||
|
Házi feladatok: Előadások és kapcsolódó anyagok a nappalis honlapon: ngb_se010_1 |
|||||||